ابزار انتخاب
مقایسهٔ کامل قهوهها
جدول مقایسهٔ ۱۵ محصول قهوهیار برای انتخاب آگاهانه بر اساس خاستگاه، رست، نت طعمی، قیمت و کافئین. برای جزئیات کامل هر محصول، روی نام آن کلیک کنید.
| محصول | خاستگاه | رست | نتهای طعمی | بادی | اسیدیته | کافئین | وزن | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| قهوه تکخاستگاه اتیوپی یرگاچف | اتیوپی | رست روشن | یاس، لیمو، عسل، هلو | ۱۲۰ mg | ۲۵۰ گرم | ۲,۸۵۰,۰۰۰ تومان | ||
| قهوه تکخاستگاه کلمبیا سوپریمو | کلمبیا | رست متوسط | کارامل، فندق، سیب قرمز، شکلات شیری | ۱۱۵ mg | ۲۵۰ گرم | ۲,۴۵۰,۰۰۰ تومان | ||
| قهوه تکخاستگاه برزیل سانتوس | برزیل | رست تیره | شکلات تلخ، بادام زمینی، کارامل تیره، تنباکوی شیرین | ۱۱۰ mg | ۲۵۰ گرم | ۲,۱۵۰,۰۰۰ تومان | ||
| قهوه ترکیبی اسپرسو قهوهیار | ترکیبی | رست تیره | شکلات تلخ، کارامل، بادام، کرما غنی | ۱۱۸ mg | ۲۵۰ گرم | ۱,۹۸۰,۰۰۰ تومان | ||
| قهوه تکخاستگاه کنیا AA | کنیا | رست روشن | گریپفروت، توت سیاه، گوجهفرنگی، شکر قهوهای | ۱۲۵ mg | ۲۵۰ گرم | ۳,۱۰۰,۰۰۰ تومان | ||
| قهوه تکخاستگاه گواتمالا آنتیگوا | گواتمالا | رست متوسط | کاکائو، ادویه، پرتویی مرکبات، کارامل | ۱۱۷ mg | ۲۵۰ گرم | ۲,۶۸۰,۰۰۰ تومان | ||
| قهوه ترکیبی صبحانه قهوهیار | ترکیبی | رست متوسط | فندق، کارامل، کاکائو، ملایم | ۱۱۶ mg | ۲۵۰ گرم | ۱,۷۵۰,۰۰۰ تومان | ||
| قهوه تکخاستگاه سوماترا ماندلینگ | اندونزی | رست تیره | بادی سنگین، خاک، ادویه، شکلات تلخ | ۱۱۲ mg | ۲۵۰ گرم | ۲,۳۸۰,۰۰۰ تومان | ||
| قهوه ترکیبی دیکف قهوهیار | ترکیبی | رست متوسط | کارامل، فندق، شکلات شیری، ملایم | ۵ mg | ۲۵۰ گرم | ۲,۲۵۰,۰۰۰ تومان | ||
| قهوه تکخاستگاه پاناما گیشا | پاناما | رست روشن | یاس، برگاموت، مانگو، عسل سفید | ۱۲۰ mg | ۱۰۰ گرم | ۶,۹۰۰,۰۰۰ تومان | ||
| قهوه ترکیبی قهوهیار ۸۰/۲۰ | ترکیبی | رست متوسط | کاکائو، مرکبات، تنباکوی خیس | ۱۳۰ mg | ۲۵۰ گرم | ۱,۶۸۰,۰۰۰ تومان | ||
| قهوه ترکیبی قهوهیار ۷۰/۳۰ | ترکیبی | رست متوسط-تیره | شکلات تلخ، بادام برشته، فندق | ۱۳۸ mg | ۲۵۰ گرم | ۱,۵۸۰,۰۰۰ تومان | ||
| قهوه ترکیبی قهوهیار ۶۰/۴۰ | ترکیبی | رست متوسط-تیره | کارامل، آجیل، کاکائو | ۱۴۶ mg | ۲۵۰ گرم | ۱,۴۸۰,۰۰۰ تومان | ||
| قهوه ترکیبی قهوهیار ۵۰/۵۰ | ترکیبی | رست تیره | شکلات تلخ، آجیل، کارامل تیره | ۱۵۵ mg | ۲۵۰ گرم | ۱,۳۸۰,۰۰۰ تومان | ||
| قهوه ترکیبی قهوهیار ۳۰/۷۰ | ترکیبی | رست فول تیره | تلخی قوی، کاکائو تیره، آجیل برشته | ۱۷۵ mg | ۲۵۰ گرم | ۱,۲۸۰,۰۰۰ تومان |
چطور بخوانیم؟
بادی (Body) و اسیدیته در مقیاس ۱ تا ۵ ارزیابی میشوند: ۱ یعنی سبک/کم و ۵ یعنی سنگین/بالا. برای اسپرسو و نوشیدنیهای شیری، بادی بالاتر (۴-۵) مناسبتر است؛ برای روشهای فیلتری مثل V60، اسیدیته بالاتر (۴-۵) مطلوبتر است.